NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
HAYET Elsa | N1 Junior | 11è sur 12 (MS) | 29,00 | 56,30 | 85,30 |
GLESSER Oceane | N1 Senior | 3è sur 4 (MS) | 43,03 | 79,83 | 122,86 |
LEMAIRE Maelie | N2 Minime | 3è sur 17 (MS) | 45,56 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
GLESSER Oceane | Senior | 5è sur 6 | 35,21 | 71,28 | 106,49 |
NOM Prénom | Catégorie | Classements | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
GLESSER Oceane | Senior N1 | 1è sur 2 | 42,86 | 73,94 | 116,80 |
HAYET Elsa | Junior N1 | 9è sur 11 (MS) | 29,91 | 55,92 | 85,83 |
LEMAIRE Clara | Minime N1 | 12è sur 15 (MS) | 23,27 | 42,87 | 66,14 |
LEMAIRE Maelie Jude | Minime N1 | 9è sur 15 (MS) | 26,87 | 45,62 | 72,49 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Minime N2 | 8è sur 15 | 37,26 | ||
BENTARA Iliana | Minime N2 | 8è sur 14 (MS) | 38,63 | ||
DAVID Louise Marie | Minime N2 | 5è sur 14 | 40,05 | ||
BENAMAR Selma | Benjamin N2 | 8è sur 12 (MS) | 29,10 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
GODEC Marion | Minimes F2 | 10è sur 15 | 21,19 |
KINANGA Azaria | Minime R2 | 4è sur 6 (MS) | 15,98 |
LECUYER Ismérie | Minime R2 | 6è sur 6(MS) | 14,24 |
BOYER Chloé | Poussin C | 3è sur 4 | 3,34 |
DRIAI Kahina | Benjamin B | 9è sur 9 | 4,38 |
VATTIER Laurianne | Benjamin A | 7è sur 9 (MS) | 8,03 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/classement | Total |
---|---|---|---|
GOBAIN Loriane | Minimes F1 | 17è sur 31 | 26,06 |
LEGUEBE Eva | Minimes F1 | 21è sur 31(MS) | 25,52 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Minimes F1 | 8è sur 31 | 28,14 |
DOUSSY Léa | Junior F1 | 1è sur 11 (MS) | 43,57 |
MORROT Yoann | Senior F1 | 1è sur 1 | 43,62 |
GASNIER CARDERON Romane | Novices F1 | 3è sur 6 | 24,24 |
GODEC Marion | Minimes F2 | 11è sur 14 | 21,44 |
BOYER Chloé | R-8 ans C | 1è sur 3(MS) | 6,16 |
DRIAI Kahina | R-10 ans B | 2è sur 3(MS)(préliminaire) | 6,60 |
VATTIER Laurianne | R-10 ans A | 1è sur 2(MS)(préliminaire) | 9,18 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
GLESSER Oceane | Senior N1 | Forfait | |||
HAYET Elsa | Junior N1 | 5è sur 11(MS) | 30,62 | 59,83 | 90,45 |
LEMAIRE Clara | Minime N1 | 4è sur 7(MS) | 28,36 | 45,41 | 73,77 |
LEMAIRE Maelie | Minime N1 | 6è sur 7 | 27,92 | 44,90 | 72,82 |
BARADEL Theo | Junior N1 | 2è sur 2(MS) | 44,99 | 76,72 | 121,71 |
LI Falyne | Junior N2 | 1è sur 4(MS)FS | 59,38 | ||
AVISSE--XAVIR Noryane | Minime N2 | 9è sur 22 | 40,73 | ||
BENTARA Iliana | Minime N2 | 10è sur 22(MS) | 40,50 | ||
DAVID Louise | Minime N2 | 7è sur 22(MS) | 41,52 | ||
BENAMAR Selma | Benjamin N2 | 3è sur 9(MS)(médaille de bronze) | 32,23 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
GOBAIN Loriane | Minimes F1 | 3è sur 26(MS)(médaille de bronze) | 30,98 |
LEGUEBE Eva | Minimes F1 | 21è sur 26 | 24,66 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Minimes F1 | 7è sur 26(médaille de bronze) | 29,82 |
DOUSSY Léa | Junior F1 | 5è sur 8 | 35,35 |
MORROT Yoann | Senior F1 | 1è sur 1 | 43,37 |
GASNIER CARDERON Romane | Novices F1 | 12è sur 16(MS) | 24,53 |
GODEC Marion | Minimes F2 | 8è sur 13(MS) | 23,11 |
KINANGA Azaria | Minimes A | 3è sur 7(médaille préliminaire) | 13,68 |
LECUYER Ismérie | Minimes A | 1è sur 7(MS)(médaille préliminaire) | 14,62 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
GOBAIN Loriane | Minimes F1 | 9è sur 22 | 29,01 |
LEGUEBE Eva | Minimes F1 | forfait | |
DOUSSY Léa | Junior F1 | 3è sur 5 | 42,64 |
CHENNOUFI Adam | Junior F1 | 3è sur 3 | 34,80 |
GODEC Marion | Minimes F2 | 6è sur 13 | 22,41 |
NOM Prénom | Catégorie | Classements | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
GLESSER Oceane | Senior N1 | 1ère sur 1 | 33,34 | 67,49 | 100,83 |
HAYET Elsa | Junior N1 | 1è sur 4(MS) | 35,14 | 63,17 | 98,31 |
LEMAIRE Clara | Minime N1 | 3è sur 7 | 25,95 | 43,20 | 69,15 |
LEMAIRE Maelie | Minime N1 | 6 sur 7 | 23,09 | 41,52 | 64,61 |
BARADEL Theo | Junior N1 | 1er sur 1(MS) | 46,91 | 83,69 | 130,60 |
LI Falyne | Junior N2 | 1è sur 1 | 52,96 | ||
AVISSE--XAVIR Noryane | Minime N2 | 6è sur 15 | 40,70 | ||
BENTARA Iliana | Minime N2 | 1è sur 15(MS) | 44,76 | ||
DAVID Louise | Minime N2 | 5è sur 15 | 40,74 | ||
BENAMAR Selma | Benjamin N2 | 1è sur 14(MS) | 35,22 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|
BARADEL Theo | 7 sur 9 | 45,00 | 68,42 | 113,42 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
LEGUEBE Eva | Minimes F1 | 18è sur 26 | 25,51 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Minimes F1 | 21è sur 26 | 23,96 |
GASNIER CARDERON Romane | Novices F1 | 10 sur 16(MS) | 27,41 |
MORROT Yoann | Senior F1 | 1è sur 1 | 44,94 |
TRASSARD Emelyne | Benjamin F2 | 11è sur 23 | 21,46 |
DRIAI Kahina | Benjamin F2 | 19è sur 23(MS) | 17,45 |
VATTIER Lauriane | Benjamin F2 | 9è sur 24(MS) | 21,75 |
MS = meilleur score
SFC 2022 - CERGY VICE-CHAMPION IDF
D1 - CERGY 2ème
D2 - CERGY 1er
D3 - CERGY 4ème
SFC 2022 - CHALLENGE
1- COURBEVOIE
2 - CERGY-PONTOISE
3 - A.C.B.B.
1è division
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/classements | Total |
---|---|---|---|
LEMAIRE Clara | Minime | 2è sur 8(MS Fs)(vermeil) | 52,96 |
LEMAIRE Maelie | Minime | 5è sur 8 | 44,54 |
HAYET Elsa | Junior | 3è sur 5 | 57,67 |
BARADEL Theo | Junior | 1è sur 1 | 79,79 |
GLESSER Oceane | Senior | 1è sur 1 | 57,35 |
PODIUM D1
1 - Courbevoie
2 - Cergy-Pontoise
3 - A.C.B.B.
2è division
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/classement | Total |
---|---|---|---|
BENAMAR Selma | Benjamin | 1è sur 10 | 34,86 |
BENTARA Iliana | Minime | 2è sur 12 | 43,90 |
DAVID Louise | Minime | 5è sur 12 | 40,26 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Novice | 1è sur 6(MS)(argent) | 46,54 |
LI Falyne | Junior | 3è sur 5 | 52,09 |
PODIUM D2
1 - Cergy-Pontoise
2 - A.C.B.B.
3 - Courbevoie
3è division
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/Classement | Total |
---|---|---|---|
TRASSARD Emelyne | Benjamin | 4è sur 14(préparatoire) | 22,13 |
GOBAIN Loriane | Minime | 9è sur 18 | 27,79 |
GASNIER CARDERON Romane | Novice | 6è sur 7 | 25,33 |
DOUSSY Léa | Junior | 2è sur 10 | 40,37 |
CHENNOUFI Adam | Junior | 2è sur 2 | 41,74 |
MORROT Yoann | Senior | 1er sur 2 | 45,90 |
PODIUM D3
1 - FRANCONVILLE
2 - COURBEVOIE
3 - CHAMPIGNY
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
HAYET Elsa | Novice | 21 sur 24 | 26,38 | 43,58 | 69,96 |
NOM Prénom | Ordre de passage/Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|
LEMAIRE Clara | Forfait sur le FS | 26,34 | ||
LEMAIRE Maelie | 20è sur 22 | 24,54 | 45,11 | 69,65 |
Quelques photos dans la galerie
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
GOBAIN Loriane | Minimes F1 | 2è sur 20(MS) | 32,98 |
LEGUEBE Eva | Minimes F1 | 10è sur 20(MS) | 27,58 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Minimes F1 | 4è sur 20 | 30,18 |
GASNIER CARDERON Romane | Novices F1 | 3è sur 4 | 25,12 |
DOUSSY Léa | Junior F1 | 1è sur 2(MS) | 43,91 |
CHENNOUFI Adam | Junior F1 | 1er sur 1(MS) | 45,33 |
TRASSARD Emelyne | Benjamin F2 | 1è sur 10(MS) | 25,75 |
DRIAI Kahina | Benjamin F2 | 8è sur 10(MS) | 17,75 |
VATTIER Laurianne | Benjamin F2 | 7è sur 10 | 17,78 |
GODEC Marion | Minimes F2 | 3è sur 9(MS)(pré-bronze) | 25,01 |
TISON Justine | Novice F2 | 5è sur 5 | 19,67 |
KINANGA Azaria | Minime R1 | 7è sur 15(MS) | 19,20 |
LECUYER Ismérie | Minime R1 | 8è sur 15(MS) | 18,29 |
VIZCAINO-RODRIGUES Maria-Paula | Jun/sen R2 | 1è sur 1(MS) | 19,07 |
BOYER Chloé | - 8 ans B | 4è sur 11(MS)(préliminaire) | 7,50 |
BAHIRI Kiyane | - 8 ans C | 3è sur 7(MS) | 6,32 |
CHEN Juliette | - 8 ans C | 1è sur 7(MS) | 7,44 |
GUERVIL Léane | - 8 ans C | 2è sur 7(MS) | 6,33 |
ILLOUL-BROUTIN Syrine | - 8 ans D | 4è sur 7(MS) | 3,04 |
RONGIER Elia | - 8 ans D | 1è sur 7(MS) | 3,47 |
IDIR Mayssane | -10 ans C | 1è sur 4(MS) | 7,12 |
HIS HOPQUIN Lyana | - 10 ans D | 2è sur 3(MS) | 3,67 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/classement | Total |
---|---|---|---|
GLESSER Océane | Senior | 1è sur 2 | 69,02 |
LI Falyne | Junior | 5è sur 14 | 56,85 |
DAVID Louise | Minime | 14è sur 24 | 40,93 |
BENTARA Iliana | Minime | 1è sur 24(MS) | 47,83 |
BENAMAR Selma | Benjamin | 2è sur 16(MS) | 37,40 |
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/classement | Total |
---|---|---|---|
CHENNOUFI Adam | Junior | 5è sur 6 | 42,87 |
DOUSSY Léa | Junior | 9è sur 15 | 39,53 |
GOBAIN Loriane | Minime | 22è sur 24 | 28,02 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
BRUNAUX Maelie | Minime R2 | 3è sur 12(MS) | 15,29 |
Podium France Clubs
1. Reims
2. Courbevoie
3. Cergy
1è division
Podium de la D1
1. Reims
2. Courbevoie
3. Grenoble
....
9. Cergy
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/classements | Total |
---|---|---|---|
LEMAIRE Clara | Minime | 6è sur 12 | 47,49 |
LEMAIRE Maelie | Minime | 10è sur 12 | 44,89 |
HAYET Elsa | Junior | 5è sur 10 | 65,30 |
BARADEL Theo | Junior | 5è sur 5 | 61,68 |
GLESSER Oceane | Senior | 2è sur 2 | 71,98 |
2è division
Podium de la D2
1. Annecy
2. Cergy
3. Courbevoie
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
BENAMAR Selma | Benjamin | 3è sur 11 | 35,09 |
BENTARA Iliana | Minime | 8è sur 22(MS) | 45,78 |
DAVID Louise | Minime | 6è sur 22(MS)(médaille d'argent) | 46,17 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Novice | 5è sur 20 | 45,66 |
LI Falyne | Junior | 2è sur 9 | 59,72 |
GARDIES TOYOS Mailys | Junior | 4è sur 9(MS) | 58,32 |
3è division
Podium de la D3
1. Nantes
2. Reims
3. Franconville
4. Cergy
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/Classement | Total |
---|---|---|---|
TRASSARD Emelyne | Benjamin | 2è sur 22 | 24,77 |
GOBAIN Loriane | Minime | 13è sur 27 | 30,62 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Minime | 10è sur 27 | 31,38 |
DOUSSY Léa | Junior-senior | 3è sur 18 | 41,51 |
SABBATINO Magda | Junior-senior | 5è sur 18 | 40,37 |
MORROT Yoann | Junior-senior | 4è sur 4 | 42,63 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
BOYER Chloé | B - 8 ans | 2è sur 7(MS) | 8,48 |
BAHIRI Kiyane | C - 8 ans | 2è sur 14 | 5,97 |
CHEN Juliette | C - 8 ans | 1è sur 14 | 6,02 |
GUERVIL Léane | C - 8 ans | 5è sur 14 | 5,50 |
ILLOUL-BROUTIN Syrine | C - 8 ans | 9è sur 14(MS) | 4,72 |
RONGIER Elia | C - 8 ans | 12è sur 14(MS) | 4,51 |
HIS HOPQUIN Lyana | C - 10 ans | 3è sur 4(MS) | 5,60 |
IDIR Mayssane | C - 10 ans | 2è sur 4 | 6,39 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/Classement | Total |
---|---|---|---|
LEGUEBE Eva | Minimes F1 | 11è sur 16 | 25,97 |
GASNIER CARDERON Romane | Novice F1 | 2è sur 3 | 24,47 |
CHENNOUFI Adam | Junior F1 | 1e sur 1 | 36,81 |
DRIAI Kahina | Benjamin F2 | Forfait | |
GODEC Marion | Minimes F2 | 4è sur 11 | 22,69 |
TISON Justine | Novice F2 | 3è sur 3 | 17,49 |
KINANGA Azaria | Minime R1 | Forfait | |
LECUYER Ismérie | Minime R1 | 4è sur 9(MS) | 21,96 |
VIZCAINO-RODRIGUES Maria-Paula | Junior R2 | 1è sur 1 | 16,77 |
MORROT Yoann | Senior F1 | 1e sur 1 | 46,34 |
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/Classement | Total |
---|---|---|---|
BRUNAUX Maelie | Minime R2 | 3è sur 3 | 12,94 |
NOM Prénom | Résultats |
---|---|
NOURRY-DEBONNAIRE Keon | Abandon sur blessure à Alberville, Ice cross junior 5è à Romorantin, Ice cross junior 5è Championnat de France en Ice cross junior |
RAKOTONDRAMBOLA Randy | 1er à Albertville, Ice cross cadet 1er à Romorantin, Ice cross cadet Champion de France 2022 en Ice cross cadet |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
LEMAIRE Clara | minime N1 | 1è sur 2(MS FS) | 58,68 |
LEMAIRE Maelie | minime N1 | 2è sur 2(MS FS) | 48,34 |
BENTARA Iliana | Minime N2 | 1è sur 10 | 46,50 |
DAVID Louise | Minime N2 | 4è sur 10 | 40,83 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Minime N2 | 3è sur 10 | 41,12 |
BENAMAR Selma | Benjamin N2 | 1è sur 6 | 36,67 |
LI Falyne | Junior N2 | 1è sur 4 | 58,00 |
DOUSSY Léa | Junior F1 | 1è sur 2(MS)(médaille d'argent) | 47,37 |
CHENNOUFI Adam | Junior F1 | 2è sur 2 | 42,04 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
TRASSARD Emelyne | Benjamin F2 | 1è sur 12(MS)(Pré-bronze) | 28,69 |
DRIAI Kahina | Benjamin F2 | 10è sur 12(MS) | 18,95 |
VATTIER Laurianne | Benjamin F2 | 8 sur 12 | 19,55 |
GODEC Marion | Minimes F2 | 3è sur 6 | 24,71 |
TISON Justine | Novice F2 | 1è sur 2 | 19,64 |
LECUYER Ismérie | Minime R1 | 1è sur 7(MS)(préparatoire) | 22,53 |
VIZCAINO-RODRIGUES Maria-Paula | Junior R1 | 3è sur 3 | 16,83 |
IDIR Mayssane | C - 10 ans | 1è sur 7 | 6,62 |
HIS HOPQUIN Lyana | C - 10 ans | 7è sur 7 | 4,43 |