Cergy est vice-champion Ile de France des Clubs
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Couple Poussins | ||||
YSVELAIN PENA Elyse | Poussins | ||||
THUILLIER MARCHAND Raphaëlle | Poussins | ||||
LETURGIE Célestine | Poussins | ||||
MOURA FERNANDES Laura | Avenir | ||||
PAIN Léane | Préliminaire | ||||
LASSERRE Azénor | Préliminaire | ||||
RADEGON BEZIER Clémence | Préparatoire | ||||
CANO Capucine | Argent+ | ||||
DUPONT Shaïna | Argent+ |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Lauriane | Régional 1 Minime | 18è sur 27 | |
CHARVET Mila | Régional 1 Minime | 13è sur 27 | |
GODEC Marion | Régional 1 Novice | 5è sur 6 | |
LECUYER Ismerie | Régional 1 Novice | 2è sur 6 | |
DRIAI Kahina | Régional 2 Minime | 5è sur 20 | |
BAHIRI Kiyane | Régional 2 Minime | 1è sur 20 | |
GUERVIL Leane | Régional 2 Minime | 2è sur 20 | |
IDIR Mayssane | Régional 2 Minime | 18è sur 20 | |
CHEN Juliette | Régional 2 Minime | 7è sur 20 | |
KADI Iliana | Régional 2 Novice | 1è sur 7 | |
TISON Justine | Régional 2 Junior | 9è sur 13 | |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R3 A | 10è sur 10 | |
RONGIER Elia | Poussine R3 | 5è sur 18 | |
CHEN Angela | Poussine A | 5è sur 18 | |
KHEZZANE Mellina | Poussine R3B | 8è sur 16 | |
REBEYROLLE Manon | Poussine R3B | 5è sur 16 | |
THIARD CATALEYA | Poussine R3B | 3è sur 16 | |
FONDRIEST Luka | Poussin R3C | 2è sur 2 | |
RAIZONVILLE Maxime | Poussin R3C | 1è sur 2 | |
RADI Inaya | Poussine R3C | 6è sur 15 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Maelie | Junior | 4 sur 20(MS) | 40,65 | 64,86 | 105,51 |
LEMAIRE Clara | Junior | 8 sur 20(MS) | 36,89 | 62,78 | 99,67 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 5 sur 20(MS) | 39,13 | 65,52 | 104,65 |
DAVID Louise Marie | Junior | 10 sur 20 | 34,54 | 61,44 | 95,98 |
DOUSSY Léa | Junior | 14 sur 20 | 33,73 | 45,17 | 78,90 |
CHENNOUFI Adam | Junior | 2 sur 3(MS) | 43,92 | 72,91 | 116,83 |
BENTARA Iliana | Novice | 4 sur 37 | 29,02 | 57,79 | 86,81 |
LEGUEBE Eva | Novice | 17 sur 37(MS) | 23,54 | 45,59 | 69,13 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | 31 sur 37(MS) | 21,05 | 40,28 | 61,33 |
BENAMAR Selma | Novice | 3 sur 37(MS) | 32,36 | 58,10 | 90,46 |
TRASSARD Emelyne | Minime | 5 sur 19 | 46,35 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Maelie | Junior | 10 sur 20 | 33,72 | 50,41 | 84,13 |
LEMAIRE Clara | Junior | 4 sur 20 | 33,49 | 61,08 | 94,57 |
DOUSSY Léa | Junior | 9 sur 20(MS) | 33,91 | 50,97 | 84,88 |
DAVID Louise | Junior | 5 sur 20 | 38,39 | 55,48 | 93,87 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 3 sur 20 | 35,21 | 64,12 | 99,33 |
CHENNOUFI Adam | Junior | 2 sur 6(MS) | 43,24 | 70,08 | 113,32 |
BENTARA Iliana | Novice | 2 sur 26 | 28,96 | 53,33 | 82,29 |
BENAMAR Selma | Novice | 3 sur 26(MS) | 28,25 | 51,41 | 79,66 |
LEGUEBE Eva | Novice | 17 sur 26(MS) | 23,25 | 41,42 | 64,67 |
TRASSARD Emelyne | Minime | 11 sur 30 | 36,56 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
TRASSARD Emelyne | National Minime | 1 sur 4(MS) | 47,04 |
GOBAIN Loriane | Fédéral Novice | 2 sur 18 | 38,58 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 2 | 2 sur 17(MS) | 18,42 | 25,34 | 43,76 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 2 | 3 sur 9(MS) | 27,38 | 33,20 | 60,58 |
SCHOONHEERE Léa | Senior | 10 sur 11(MS) | 39,26 | 46,15 | 85,41 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Lauriane | Régional 1 Minime | ||
CHARVET Mila | Régional 1 Minime | ||
GODEC Marion | Régional 1 Novice | ||
LECUYER Ismerie | Régional 1 Novice | ||
DRIAI Kahina | Régional 2 Minime | ||
BAHIRI Kiyane | Régional 2 Minime | ||
GUERVIL Leane | Régional 2 Minime | ||
CHEN Juliette | Régional 2 Minime | ||
STABRONIK Mia | Régional 2 Minime | ||
KADI Iliana | Régional 2 Novice | ||
TISON Justine | Régional 2 Junior | ||
HIS HOPQUIN Lyana | Initiation A + 10 ans | ||
RONGIER Elia | Initiation A - 10 ans | ||
CHEN Angela | Poussine A | ||
KHEZZANE Mellina | Initiation B - 10 ans | ||
REBEYROLLE Manon | Initiation B - 10 ans | ||
THIARD CATALEYA | Initiation B - 10 ans | ||
FONDRIEST Luka | Initiation C - 10 ans | ||
RAIZONVILLE Maxime | Initiation C - 10 ans | ||
RADI Inaya | Initiation C - 10 ans | ||
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Initiation C - 10 ans |
MS = meilleur score
Clic sur l'image pour ouvrir le Pdf
Lors des journées d'inscription, venez avec le dossier complet (fiche d'inscription correspondante et annexes)
Un dossier incomplet sera refusé.
Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|