Compétition annulée
NOM Prénom | Division Catégorie | Horaires prévisionnels | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BARADEL Theo | N1 Junior | sur 5, samedi 18h13 (PC) | |||
HAMMI Samy | N1 Junior | sur 5, samedi 18h13 (PC) | |||
LEMAIRE Clara | N1 Minime | sur 6, samedi 14h51 (PC) | |||
HAYET Elsa | N1 Novice | sur 11, samedi 16h00 (PC) | |||
RANERISON Aina | N1 Novice | sur 11, samedi 16h00 (PC) | |||
GLESSER Oceane | N1 Senior | sur 2, samedi 18h47 (PC) | |||
MAAROUF Sophia | N1 Senior | sur 2, samedi 18h47 (PC) | |||
ROLS Xan | N1 Senior | sur 3, samedi 18h47 (PC) | |||
BENAMAR Selma | N2 Avenir | sur 8, samedi 13h11 | |||
LI Falyne | N2 Junior | sur 14, samedi 10h18 | |||
AVISSE-XAVIR Noryane | N2 Minime | sur 29, dimanche 07h30 | |||
BENTARA Iliana | N2 Minime | sur 29, dimanche 07h30 | |||
DAVID Louise Marie | N2 Minime | sur 29, dimanche 07h30 | |||
LEMAIRE Maelie Jude | N2 Minime | sur 29, dimanche 07h30 | |||
MOTILLA Gianni | N2 Minime | sur 2, dimanche 10h59 | |||
MAUBREY Chloe | N2 Novice | sur 23, samedi 07h30 | |||
OUDOT Anais | N2 Novice | sur 23, samedi 07h30 | |||
PAQUEREAU Emma | N2 Novice | sur 23, samedi 07h30 |
En cas de positivité au test, le licencié doit informer le club en envoyant un mail à l’adresse suivante : covidcsgcergy@outlook.com, attendre 14 jours et la disparition de tout symptôme avant de reprendre l'entraînement.
Cliquez sur l'image pour l'ouvrir ou l'enregistrer ou l'imprimer
Contact mail (clic sur le lien) : |
|