NOM Prénom | Catégorie | Classement | Points |
---|---|---|---|
BENTARA Iliana | Novice N1 | 1 sur 6 (Vermeil) | 54,08 |
AVISSE XAVIR Noryane | Novice N1 | 2 sur 6 | 48,39 |
DAVID Louise | Novice N1 | 3 sur 6 | 48,03 |
BENAMAR Selma | Minime N1 | 1 sur 3 | 47,93 |
TRASSARD Emelyne | Minime N2 | 10 sur 15 | 37,82 |
LEGUEBE Eva | Minime N2 | 3 sur 15 | 40,39 |
CHENOUFI Adam | Junior N2 | 1 sur 1 | 66,11 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Points |
---|---|---|---|
KHEZZANE Mellina | Poussins R3D | 1 sur 19(MS) | 10,08 |
CHEN Angela | Poussins R3C | 1 sur 11(MS) | 12,42 |
THIARD Cataleya | Poussins R3C | 2 sur 11(MS) | 12,39 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Poussin | 12 sur 16 | 18,36 | 8,56 | 26,92 |
CANO Capucine | Bronze + | 9 sur 16 | 17,49 | 18,90 | 36,39 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
GODEC Marion | Minimes F1 | 5 sur 10 | 26,89 |
LECUYER Ismérie | Minime F1 | 7 sur 10(MS) | 26,21 |
VATTIER Lauriane | Minime F2 | 6 sur 10(MS) | 23,44 |
GUERVIL Léane | Minime R1 | 5 sur 13(MS) | 18,85 |
VIZCAINO-RODRIGEZ Maria Paula | Junior R2 | 3 sur 7 | 17,32 |
ILLOUL-BROUTIN Syrine | Benjamin B | 1 sur 8(MS) | 18,23 |
IDIR Mayssane | Minime A | 2 sur 7(MS)(préliminaire) | 18,87 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime B | 5 sur 7 | 15,09 |
CHARVET Mila | benjamin A | 1 sur 7 | 20,12 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
LECUYER Ismérie | Minime F1 | 4 sur 13(MS) | 28,85 |
GODEC Marion | Minime F1 | 8 sur 13 | 26,71 |
CHENNOUFI Adam | Junior F1 | 1 sur 1 | 46,59 |
MORROT Yoann | Senior F1 | ||
DRIAI Kahina | Minime R1 | 3 sur 7(MS) | 20,68 |
AUBRY Alexis | Junior F2 | 1 sur 1 | 26,34 |
RONGIER Elia | Poussin B | 3 sur 5 | 16,73 |
ILLOUL-BROUTIN Syrine | Benjamin B | Forfait | |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime B | 2 sur 3 | 12,44 |
IDIR Mayssane | Minime A | 1 sur 4(MS) | 18,10 |
CHARVET Mila | benjamin A | 1 sur 6(MS)(préliminaire) | 21,56 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
LEGUEBE Eva | minime | 11 sur 25(MS) | 39,02 |
TRASSARD Emelyne | minime | 18 sur 25 | 36,80 |
GOBAIN Loriane | minime | 23 sur 25 | 33,18 |
ZICKENHEINER Mayssaa | novice | 5 sur 14 | 42,67 |
DOUSSY Léa | junior | 2 sur 3 | 50,99 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/Classement | Total | Points |
---|---|---|---|---|
GLESSER Océane | Senior | 1 sur 1 | 72,09 | 4 |
LEMAIRE Clara | junior | 3 sur 8 | 73,26 | 7 |
HAYET Elsa | junior | 7 sur 8 | 52,52 | 2 |
DAVID Louise | novice | 9 sur 14 | 48,10 | 4 |
LEMAIRE Maélie | novice | 7 sur 14 | 51,08 | 6 |
Classement - Nombre de points | 4è | 23 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total | Points |
---|---|---|---|---|
DOUSSY Léa | junior | 4 sur 11 | 61,63 | 8 |
PAQUEREAU Julie | junior | 7 sur 11 | 53,68 | 5 |
ZICKENHEINER Mayssaa | novice | 5 sur 21 | 45,75 | 8 |
BENAMAR Selma | minime | 10 sur 21 | 43,29 | 3 |
GOBAIN Loriane | minime | 21 sur 23 | 38,27 | 0 |
Classement - Nombre de points | 7è | 24 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total | Points |
---|---|---|---|---|
BAHIRI Kiyane | benjamin | 12 sur 14 | 18,98 | 1 |
CHEN Juliette | benjamin | 8 sur 14(MS) | 22,01 | 5 |
TRASSARD Emelyne | minime | 4 sur 25 | 32,23 | 9 |
LEGUEBE Eva | minime | 2 sur 25(MS) | 34,80 | 13 |
MORROT Yoann | jun/sen | 2 sur 8 | 43,86 | 7 |
CHENNOUFI Adam | jun/sen | 5 sur 8 | 40,99 | 4 |
Classement - Nombre de points | 3ème | 41 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement/tirage au sort | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Poussin | 2 sur 15(MS) | 17,85 | 11,78 | 29,63 |
ANDRE Emy | Bronze + | 9 sur 10 | 17,55 | 11,61 | 29,16 |
CANO Capucine | Bronze + | 2 sur 10 | 17,90 | 20,42 | 38,32 |
DUPONT Shaïna | Bronze + | 5 sur 10 | 20,13 | 14,87 | 35,00 |
LASSERRE Azénor | Préliminaire | 19 sur 22(MS) | 13,98 | 9,82 | 23,80 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
CHEN Juliette | Benjamin | 20 sur 24(MS)(préparatoire) | 21,47 |
TRASSARD Emelyne | Minime | 16 sur 24 | 30,44 |
LEGUEBE Eva | Minime | 14 sur 24 | 31,03 |
MORROT Yoann | Senior | 5 sur 5 | 43,47 |
CHENNOUFI Adam | Junior | 1 sur 12(MS)(argent) | 52,27 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD1 | PD2 | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin | 23 sur 24 | 7,31 | 8,49 | 14,73 | 30,53 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime | 21 sur 24 | 9,53 | 8,99 | 16,72 | 35,24 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 3 sur 12 | 15,55 | 16,01 | 47,79 | 79,35 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
HAYET Elsa | Junior B | 4 sur 8 | 58,13 |
DOUSSY Léa | CDF Junior | 11 sur 21 | 58,73 |
ZICKENHEINER Mayssaa | CDF Novice | 14 sur 24 | 40,75 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
LECUYER Ismérie | Minime F1 | 13è sur 20(MS) | 26,44 |
TRASSARD Emelyne | Minime F1 | 6è sur 20 | 28,75 |
LEGUEBE Eva | Minime F1 | 3è sur 20 | 29,89 |
GODEC Marion | Minime F1 | 15è sur 20(MS) | 25,63 |
CHENNOUFI Adam | Junior F1 | 1è sur 1 | 43,85 |
VATTIER Laurianne | Minime F2 | 4è sur 11 | 22,30 |
DRIAI Kahina | Minime R1 | 12e sur 24 | 17,24 |
RONGIER Elia | Benjamin B | 1è sur 7(MS) | 17,46 |
ILLOUL BROUTIN Syrine | Benjamin B | 3è sur 7 | 15,47 |
IDIR Mayssane | Minime B | 5è sur 7 | 15,80 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime B | 6è sur 7(MS) | 15,62 |
CHEN Angela | Poussin C | 7è sur 22(MS) | 11,07 |
THIARD Cataleya | Poussin C | 13è sur 22(MS) | 10,12 |
REBEYROLLE Manon | Benjamin C | 5è sur 9(MS) | 11,22 |
RAIZONVILLE Maxime | Poussin D | 1 sur 2(MS) | 6,77 |
KHEZZANE Mellina | Poussin D | 1è sur 10(MS) | 8,65 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
AVISSE--XAVIR Noryane | Novice A | 23è sur 24 | 30,83 | 48,88 | 79,71 |
BENTARA Iliana | Novice A | 19è sur 24 | 29,65 | 53,51 | 83,16 |
LEMAIRE Maelie | Novice A | 14è sur 24 | 33,12 | 55,00 | 88,12 |
LEMAIRE Clara | Novice A | 11è sur 24 | 30,71 | 60,30 | 91,01 |
DAVID Louise Marie | Novice A | 17è sur 24(MS) | 31,19 | 55,65 | 86,84 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 1 | 4è sur 10(MS) | 19,03 | 19,15 | 38,18 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 1 | 6è sur 11 | 20,36 | 16,98 | 37,34 |
SCHOONHEERE Léa | Junior | 21è sur 23 | 22,66 | 22,27 | 44,93 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 2è sur 12(MS) | 32,07 | 51,96 | 84,03 |
LAISNE Maëlle | Senior | 10è sur 12(MS) | 24,98 | 34,83 | 59,81 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | N1 Novice | 6è sur 12 | 28,92 | 54,50 | 83,42 |
AVISSE--XAVIR Noryane | N1 Novice | 7è sur 12 | 31,60 | 49,46 | 81,06 |
DAVID Louise Marie | N1 Novice | 9è sur 12 | 25,91 | 49,20 | 75,11 |
LEMAIRE Maelie | N1 Novice | 3è sur 12(médaille de vermeil) | 30,97 | 55,03 | 86,00 |
LEMAIRE Clara | N1 Novice | 2è sur 12 | 27,90 | 60,06 | 87,96 |
HAYET Elsa | N1 Junior | 4è sur 5 | 30,39 | 57,20 | 87,59 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 1 | 5è sur 9 | 15,97 | 17,88 | 33,85 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 1 | 6è sur 7 | 17,32 | 14,91 | 32,23 |
SCHOONHEERE Léa | Junior | 6è sur 6 | 18,90 | 23,29 | 42,19 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 1è sur 2 | 29,43 | 42,91 | 72,34 |
LAISNE Maëlle | Senior | 2è sur 2(MS) | 20,50 | 33,16 | 53,66 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
BENTARA Iliana | D1 Novice | 4è sur 12 | 51,08 |
LEMAIRE Maelie | D1 Novice | 9è sur 12 | 47,52 |
DAVID Louise Marie | D1 Novice | 5è sur 12 | 50,78 |
AVISSE--XAVIR Noryane | D1 Novice | 3è sur 12 | 51,77 |
LEMAIRE Clara | D1 Junior | 3è sur 12 | 51,77 |
HAYET Elsa | D1 Junior | 5è sur 7 | 61,69 |
BENAMAR Selma | D2 Minime | 1è sur 16 | 49,67 |
GOBAIN Loriane | D2 Minime | 1è sur 16(MS) | 39,38 |
ZICKENHEINER Mayssaa | D2 Novice | 9è sur 15 | 40,47 |
DOUSSY Lea | D2 Junior | 4è sur 4 | 46,62 |
CHEN Juliette | D3 Benjamin | 4è sur 12(MS) | 21,18 |
BAHIRI Kiyane | D3 Benjamin | 6è sur 12(MS) | 19,06 |
BOYER Chloé | D3 Benjamin | forfait | |
TRASSARD Emelyne | D3 Minime | 3è sur 23(MS) | 33,48 |
LEGUEBE Eva | D3 Minime | 2è sur 23(MS)(médaille de bronze) | 34,08 |
LECUYER Ismérie | D3 Minime | 23è sur 23 | 22,90 |
GODEC Marion | D3 Minimes | 11è sur 23(MS) | 28,73 |
CHENNOUFI Adam | D3 Junior | 2è sur 4 | 47,44 |
MORROT Yoann | D3 Senior | 4è sur 4 | 43,27 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 1 | 5è sur 12 | 16,55 | 18,38 | 34,93 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 1 | 7è sur 12(MS) | 18,26 | 19,33 | 37,59 |
SCHOONHEERE Léa | Junior | 14è sur 15 | 22,06 | 24,55 | 46,61 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 1è sur 10(MS) | 26,86 | 47,61 | 74,47 |
LAISNE Maëlle | Senior | 8è sur 10(MS) | 20,12 | 32,92 | 53,04 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
GUERVIL Léane | Minime R1 | 17è sur 20(MS) | 16,56 |
DRIAI Kahina | Minime R1 | 19è sur 20 | 14,97 |
TISON Justine | Junior R1 | 2è sur 2 | 21,63 |
AUBRY Alexis | Junior R1 | 1è sur 1(pré-bronze) | 23,84 |
VIZCAINO-R. Maria-Paula | Junior R2 | 1è sur 4 | 19,24 |
RONGIER Elia | Benjamin B | 6è sur 9(MS) | 17,19 |
ILLOUL BROUTIN Syrine | Benjamin B | 3è sur 9(MS) | 18,40 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime B | 4è sur 5(MS) | 13,73 |
Idir Mayssane | Minime B | 2è sur 5(MS) | 17,78 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Clara | N1 Junior | 7è sur 13(MS) | 35,46 | 61,35 | 96,81 |
HAYET Elsa | N1 Junior | 11è sur 13 | 28,33 | 60,64 | 88,97 |
LEMAIRE Maelie | N1 Novice | 4è sur 12(MS) | 32,09 | 56,33 | 88,42 |
AVISSE--XAVIR Noryane | N1 Novice | 7è sur 12(MS) | 28,83 | 54,52 | 83,35 |
DAVID Louise Marie | N1 Novice | 9è sur 12(MS) | 28,96 | 52,69 | 81,65 |
BENTARA Iliana | N1 Novice | 6è sur 12(MS) | 27,27 | 56,53 | 83,80 |
DOUSSY Lea | N2 Junior | 6è sur 9 | 55,38 | ||
ZICKENHEINER Mayssaa | N2 Novice | 5è sur 22 | 40,69 | ||
BENAMAR Selma | N2 Minime | 1è sur 26(MS)(médaille argent) | 50,92 | ||
GOBAIN Loriane | N2 Minime | 24è sur 26 | 33,78 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Poussin | 2è sur 11 | 16,91 | 11,08 | 27,99 |
ANDRE Emy | Bronze + | 6 sur 10 | 18,27 | 18,92 | 37,19 |
CANO Capucine | Bronze + | 3è sur 10 | 22,40 | 19,88 | 42,28 |
DUPONT Shaïna | Bronze + | 4è sur 10 | 22,49 | 19,93 | 42,22 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 1 | 4è sur 9(MS) | 17,73 | 18,01 | 35,74 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 1 | 5è sur 5(MS) | 18,14 | 15,91 | 34,05 |
SCHOONHEERE Léa | Junior | 17è sur 17 | 18,61 | 24,50 | 43,11 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 1è sur 10(MS) | 25,28 | 45,51 | 70,79 |
LAISNE Maëlle | Senior | 9è sur 10(MS) | 20,92 | 28,79 | 49,71 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
LEGUEBE Eva | Minimes F1 | 4è sur 20 | 28,20 |
TRASSARD Emelyne | Minime F1 | 3è sur 20(MS) | 29,43 |
CHENNOUFI Adam | Junior F1 | 2è sur 2 | 35,32 |
MORROT Yoann | Senior F1 | 2è sur 2 | 39,87 |
BAHIRI Kiyane | Benjamin F2 | 6è sur 13(MS) | 18,81 |
CHEN Juliette | Benjamin F2 | 4è sur 13(MS) | 20,02 |
VATTIER Laurianne | Minime F2 | 8è sur 15(MS)S | 22,92 |
DRIAI Kahina | Minime R1 | 5è sur 9 | 15,72 |
GUERVIL Léane | Minime R1 | 7è sur 9 | 14,24 |
AUBRY Alexis | Junior R1 | 2è sur 2 | 21,23 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
GODEC Marion | Minimes F1 | 13è sur 19 | 25,20 |
LEGUEBE Eva | Minimes F1 | 5è sur 19 | 30,36 |
TRASSARD Emelyne | Minime F1 | 7è sur 16 | 28,73 |
LECUYER Ismérie | Minime F1 | 14è sur 16 | 23,99 |
CHENNOUFI Adam | Junior F1 | Forfait | |
MORROT Yoann | Senior F1 | 2è sur 2 | 42,05 |
BOYER Chloé | Benjamin F2 | 21è sur 24 | 13,59 |
BAHIRI Kiyane | Benjamin F2 | 23è sur 24 | 12,80 |
CHEN Juliette | Benjamin F2 | 12è sur 24 | 17,01 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 1 | 5è sur 6 | 17,39 | 14,98 | 32,37 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 1 | 6è sur 7 | 18,21 | 13,74 | 31,95 |
SCHOONHEERE Léa | Junior 2 | 18è sur 21 | 22,73 | 25,52 | 48,25 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 1è sur 4 | 26,78 | 43,39 | 70,17 |
LAISNE Maëlle | Senior | 4è sur 4 | 21,89 | 24,50 | 46,39 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Clara | N1 Junior | 7è sur 9(MS) |
32,51 | 61,73 | 94,24 |
HAYET Elsa | N1 Junior | 9è sur 9 |
27,14 | 54,21 | 81,35 |
LEMAIRE Maelie | N1 Novice | 10è sur 14(MS) | 25,85 | 46,97 | 72,82 |
AVISSE--XAVIR Noryane | N1 Novice | 9è sur 14(MS) | 28,75 | 44,26 | 73,01 |
DAVID Louise Marie | N1 Novice | 7è sur 14(MS) | 28,80 | 44,59 | 73,39 |
DOUSSY Lea | N2 Junior | 3è sur 5(MS) | 60,12 | ||
BENTARA Iliana | N2 Novice | 1è sur 19(MS)(médaille d'argent) | 50,68 | ||
ZICKENHEINER Mayssaa | N2 Novice | 8è sur 19(MS) | 41,91 | ||
BENAMAR Selma | N2 Minime | 3è sur 21(MS) | 43,21 | ||
GOBAIN Loriane | N2 Minime | 19è sur 21(MS) | 36,93 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
DRIAI Kahina | Minime R1 | 7è sur 17(MS) | 19,39 |
VATTIER Laurianne | Minime R1 | forfait | |
GUERVIL Léane | Minime R1 | 11è sur 15(MS) | 14,73 |
TISON Justine | Junior R1 | 1è sur 7 | 21,68 |
VIZCAINO-RODRIGEZ Maria Paula | Junior R3 | 1è sur 3(MS)(Préliminaire) | 20,96 |
RONGIER Elia | Poussin B | 1è sur 5(MS) | 16,92 |
ILLOUL-BROUTIN Syrine | Benjamin B | 4è sur 5(MS) | 14,34 |
IDIR Mayssane | Minime B | 10è sur 17(MS) | 15,81 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime B | 17è sur 17(MS) | 12,91 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
MORROT Yoann | Senior F1 | 1er sur 1 | 37,39 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
TRASSARD Emelyne | Minime F1 | 14è sur 23 | 26,62 |
LEGUEBE Eva | Minimes F1 | 8è sur 23(MS) | 29,47 |
GODEC Marion | Minimes F1 | 18è sur 23 | 24,36 |
CHENNOUFI Adam | Junior F1 | 1è sur 4(MS) | 50,22 |
CHEN Juliette | Benjamin F2 | 7è sur 19(MS) | 16,82 |
BOYER Chloé | Benjamin F2 | 9è sur 19(MS) | 16,23 |
BAHIRI Kiyane | Benjamin F2 | 14è sur 19(MS) | 15,21 |
LECUYER Ismérie | Minime F2 | 3è sur 18(MS)(Pré-bronze) | 24,69 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Clara | N1 Junior | 10è sur 15(MS) | 29,24 | 56,08 | 85,32 |
HAYET Elsa | N1 Junior | 14è sur 15 | 26,57 | 52,52 | 79,09 |
LEMAIRE Maelie | N1 Novice | 12è sur 16 | 22,76 | 48,37 | 71,13 |
AVISSE--XAVIR Noryane | N1 Novice | 7è sur 16(MS) | 26,21 | 46,19 | 72,40 |
DAVID Louise Marie | N1 Novice | 9è sur 16(MS) | 25,59 | 46,72 | 72,31 |
DOUSSY Lea | N2 Junior | 6è sur 8(MS) | 54,91 | ||
BENTARA Iliana | N2 Novice | 1è sur 21 | 45,33 | ||
ZICKENHEINER Mayssaa | N2 Novice | 8è sur 21(MS) | 38,36 | ||
BENAMAR Selma | N2 Minime | 18è sur 24 | 34,87 | ||
GOBAIN Loriane | N2 Minime | 15è sur 24(MS) | 35,99 |
MS = meilleur score
En raison de problèmes informatiques, les résultats ne sont pas publiés
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
AVISSE--XAVIR Noryane | Novice N1 | attente résultat officiel | |
DAVID Louise | Novice N1 | attente résultat officiel | |
BENAMAR Selma | Minime N2 | attente résultat officiel | |
GOBAIN Loriane | Minime N2 | attente résultat officiel | |
BENTARA Iliana | Novice N2 | 1è sur 9 | 50,38 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice N2 | 4è sur 9 | 44,24 |
DOUSSY Léa | Junior N2 | 1è sur 1 | 60,50 |
GODEC Marion | Minimes F1 | 17è sur 18 | 25,18 |
LEGUEBE Eva | Minimes F1 | 6è sur 18 | 30,62 |
TRASSARD Emelyne | Minime F1 | 3è sur 18 | 31,28 |
CHENNOUFI Adam | Junior F1 | attente résultat officiel | |
CHEN Juliette | Benjamin F2 | attente résultat officiel | |
BOYER Chloé | Benjamin F2 | attente résultat officiel | |
BAHIRI Kiyane | Benjamin F2 | attente résultat officiel | |
GUERVIL Léane | Benjamin F2 | forfait | |
LECUYER Ismérie | Minime F2 | attente résultat officiel | |
DRIAI Kahina | Minime R1 | attente résultat officiel | |
VATTIER Laurianne | Minime R1 | attente résultat officiel(prépratoire) | |
IDIR Mayssane | Minime B | attente résultat officiel | |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime C | attente résultat officiel | |
ILLOUL-BROUTIN Syrine | Benjamin C | attente résultat officiel | |
RONGIER Elia | Poussin C | attente résultat officiel |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL |
---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 1 | Danse imposée : 5ème sur 5 Danse libre : 4ème sur 5 |
17,16 | 16,71 |
SCHOONHEERE Léa | Junior 2 | Danse imposée : 6ème sur 6 Danse libre : 6ème sur 6 |
18,92 | 25,39 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | Danse imposée : 1ère sur 6 Danse libre : 1ère sur 6 |
30,26 | 41,44 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Maelie | N1 Novice | 17 sur 22 | 22,90 | 38,92 | 61,82 |
LEMAIRE Clara | N1 Novice | 11 sur 22 | 28,78 | 41,71 | 71,49 |