Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
16/11/2019 | |||
08:00:00 | Minimes R1 Dames | Free Skating | |
11:02:00 | Poussins N2 Messieurs | Free Skating | |
11:11:00 | Avenirs F1 Messieurs | Free Skating | |
11:40:00 | Minimes R1 Messieurs | Free Skating | |
12:00:00 | Minimes F2 Messieurs | Free Skating | |
12:09:00 | Avenirs Régional 1 B Messieurs | Free Skating | |
12:18:00 | Poussins Régional 1 B Dames | Free Skating | |
12:47:00 | Avenirs Régional 1 A Dames | Free Skating | |
13:00:00 | Avenirs Régional 1 B Dames | Free Skating | |
13:44:00 | Poussins Régional 1 C Dames | Free Skating | |
14:09:00 | Avenirs Régional 1 C Dames | Free Skating | |
14:22:00 | Poussins Régional 1 D Dames | Free Skating | |
15:07:00 | Avenirs Régional 1 D Dames | Free Skating | |
15:37:00 | Poussins N2 Dames | Free Skating | |
15:56:00 | Avenirs F1 Dames | Free Skating | |
17:15:00 | Avenirs F2 Dames | Free Skating | |
19:33:00 | Minimes R2 Dames | Free Skating | |
20:07:00 | Novices R2 Dames | Free Skating | |
20:16:00 | Novices R1 Dames | Free Skating | |
17/11/2019 | |||
08:00:00 | Minimes F2 Dames | Free Skating | |
10:18:00 | Minimes F1 Dames | Free Skating | |
11:46:00 | Novices F1 Dames | Free Skating | |
12:30:00 | Novices F2 Dames | Free Skating | |
13:04:00 | Juniors / Séniors R1 Messieurs | Free Skating | |
13:15:00 | Novices F2 Messieurs | Free Skating | |
13:24:00 | Minimes F1 Messieurs | Free Skating | |
13:35:00 | Juniors F1 Messieurs | Free Skating | |
13:46:00 | Séniors F1 Messierurs | Free Skating | |
13:57:00 | Juniors / Séniors R1 Dames | Free Skating | |
15:10:00 | Juniors F2 Dames | Free Skating | |
16:10:00 | Séniors F2 Dames | Free Skating | |
16:21:00 | Juniors F1 Dames | Free Skating | |
16:59:00 | Sénior F1 Dames | Free Skating |
Last Update: 17/11/2019 20:23