FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coline KERIVEN Champigny Csg | CHAMP | FRA | 48.96 | 1 |
2 | Sabrina LE CAM Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 44.73 | 2 |
3 | Juliette BOUSSARD Nancy C P H N L | NANCY | FRA | 40.24 | 3 |
4 | Coraline ROUXEL Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 39.80 | 4 |
5 | Sarah PUIG Champigny Csg | CHAMP | FRA | 38.91 | 5 |
6 | Sophie LAURENT Nancy C P H N L | NANCY | FRA | 35.44 | 6 |
7 | Melina HANNAT Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 29.53 | 7 |
Last Update: 18/10/2015 17:24