FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clemence MAYINDU Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 40.30 | 1 |
2 | Amandine ROUGE Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 39.01 | 2 |
3 | Eva BOZOKI Franconville Sg | FRANC | FRA | 38.03 | 3 |
4 | Salome PUIG Champigny Csg | CHAMP | FRA | 37.60 | 4 |
5 | Mareva TIAN SIO PO Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 36.86 | 5 |
6 | Marina BERTHE Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA | 35.87 | 6 |
7 | Juliette BOURIANT Academie Sports De Glace Dijon-Bourgogne | DIJON | FRA | 34.84 | 7 |
8 | Auriane HERVE Champigny Csg | CHAMP | FRA | 34.69 | 8 |
9 | Emmylou MARILLAUD--VAUTRIN Orleans Us Patinage Artistique | ORLEA | FRA | 32.92 | 9 |
10 | Clemence BODEAU Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 32.81 | 10 |
11 | Hafsa KADIRI Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 31.54 | 11 |
12 | Aleksandra VIVIEN Champigny Csg | CHAMP | FRA | 31.12 | 12 |
13 | Alyssa MAYEUX Franconville Sg | FRANC | FRA | 29.89 | 13 |
Last Update: 18/10/2015 17:24