
Club des Sports de Glace de Cergy
Patinage artistique et danse sur glace
| Bronze de Glisse | Résultats | |
| Economides Luc | Cergy | oui |
| Girardi Oriane | Asnières | non |
| Gues Maïlys | Cergy | non |
| Argent Glisse | ||
| Economides Luc | Cergy | oui |
| Girardi Oriane | Asnières | non |
| Roger Clément | Asnières | oui |
| Teo Guillaume | Cergy | oui |
| Théo julien | Cergy | non |
| Vermeil Glisse | ||
| Roger Clément | Asnières | oui |
| Préparatoire | ||
| Charles Anaïss | Charleville | non |
| Girardi Cyprien | Asnières | non |
| Iche Agathe | Franconville | oui |
| Leturque Malwenn | Charleville | non |
| Pellegris laurianne | Champigny | oui |
| Puig Salomé | Champigny | non |
| Szydolowski Louis | Charleville | non |
| Vallet Romane | Champigny | oui |
| Pré-Bronze | ||
| Guillemin Corentin | Charleville | oui |
| Leite Da S ilva Amandine | Argenteuil | oui |
| Leloir-Plisson vickie | POC | oui |
| Noemie Julien | Cergy | non |
| Bronze | ||
| Glesser Océane | Cergy | oui |
| Saram Hassini | Franconville | oui |
| Rey Stéphanie | Argenteuil | non |
| Théo Julien | Cergy | non |
| Argent | ||
| Kaufman Caren | Champigny | non |
| Keriven Quentin | Champigny | non |
| Vermeil | ||
| Leloir-Plisson Cynthia | POC | non |
| Roger Clément | Asnières | non |
Océane Glesser a obtenu sa médaille d'argent de glisse le 14 mai.
| Nom Prénom | Médaille obtenue |
| FILLESOYE BETTY | Préparatoire |
| CATREVAUX MARYLINE | Pré-bronze |
| MAZUEL AMBRE | Pré-bronze |
| GLESSER OCEANE | Pré-bronze |
| FILLESOYE BETTY | Bronze de glisse |
| GARRIGOUX AURORE | Bronze de glisse |
| CATREVAUX MARYLINE | Argent de glisse |
| MAZUEL AMBRE | Argent de glisse |
| LEBLANC FLORA | Vermeil de glisse |
Résultat du passage de médailles : lundi 31 janvier.
Nom Prénom |
Tests |
|
DA CUNHA PAULINE |
Patin d’acier |
Reçue |
PASCAL CHIRINE |
Patin d’acier |
Reçue |
FOUQUE SOLANGE |
Patin d’acier |
Reçue |
PAQUIS CAROLINE |
Patin d’acier |
Absente |
ZEDE ADELINE |
Patin d’acier |
Reçue |
INGARGIOLA CAROLINE |
Patin d’acier |
Reçue |
ZIDANHAL INES |
Patin d’acier |
Reçue |
CASTELLARNAU TRISTAN |
Patin d’acier |
Reçu |
EVEDMENAUD ESTHER |
Patin d’acier |
Reçue |
LAUER MARINE |
Patin d’acier |
Reçue |
DEROUET LUDIVINE |
Préliminaire |
Reçue |
PASCAL CHIRINE |
Préliminaire |
Reçue |
CHANG YOUNA |
P.N.1 |
Reçue |
CASTELLARNAU ELISA |
P.N.1 |
Reçue |
GUES MAILYS |
P.N.1 |
Reçue |
LOPES CORALIE |
P.N.2 |
Reçue |
| 6me et 7ème Cristal | |
| Esther EVEMENAWE | Reçue |
| Marine SAINT GERMAIN | Reçue |
| Maxence FOURNALES | Reçue |
| Olivia LABRO | Reçue |
| Audrey FOURNALES | Reçue |
| Anne Lise SERVIN | Reçue |
| Préliminaire | |
| Marine SAINT GERMAIN | Reçue |
| Maxence FOURNALES | Reçue |
| Préparatoire | |
| Thalie CIPELLETTI DIDELOT | Reçue |
| Pré Bronze | |
| Lison FILLESOYE | Refusée |
| Maeliss LEHARIVELLE | Refusée |
Passages de médailles du 16 octobre à Cergy, résultats :
Océane Glesser, Ambre mazuel, Maryline Catrevaux la préparatoire
Alexia Polaszek la bronze