| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine DAIRE Boulogne ACBB | ACBB | 38.12 | 18.51 |   | 19.61 | 3.00 | 2.17 | 2.67 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #24 |
| 2 | Auriane LEGRAND Franconville | FRA | 33.23 | 15.89 |   | 17.34 | 2.67 | 2.00 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 3 | Capucine GOLDBERG Francais Volant Paris | FVP | 32.66 | 13.46 |   | 19.20 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #7 |
| 4 | Noor MOUSSAOUI Courbevoie COC | COURB | 32.09 | 15.82 |   | 16.27 | 2.50 | 1.92 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #11 |
| 5 | Zoe MATHEIS Amnevillois SG | AMNE | 31.34 | 13.94 |   | 18.40 | 2.75 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #4 |
| 6 | Pauline SENGLER Francais Volant Paris | FVP | 31.19 | 11.93 |   | 20.26 | 2.83 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #2 |
| 7 | Sarah DE CIANCIO Amnevillois SG | AMNE | 30.00 | 12.68 |   | 17.32 | 2.58 | 1.75 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #21 |
| 8 | Anna PASQUET Francais Volant Paris | FVP | 29.73 | 12.59 |   | 18.14 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #14 |
| 9 | Helene GOURLAOUEN Rennes CSG | RENNE | 28.87 | 13.06 |   | 16.81 | 2.67 | 1.75 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #10 |
| 10 | Manolia JUNDT Cergy CSG | CERG | 28.68 | 12.55 |   | 16.13 | 2.58 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 11 | Lesia MARTIN Patinage Artistique Briviste | BRIV | 28.54 | 10.54 |   | 18.00 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #20 |
| 12 | Mathilde VASSEUR Rennes CSG | RENNE | 28.40 | 12.26 |   | 16.14 | 2.58 | 1.67 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #15 |
| 13 | Ambre SOEHNLEN Annecy SG | ANN | 26.91 | 10.44 |   | 17.47 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #8 |
| 14 | Solene UZZAN Rouen ESPA | ESPAR | 26.67 | 11.34 |   | 15.33 | 2.25 | 1.58 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #18 |
| 15 | Muoi GROSSO Asnieres Patinage | ASNIE | 26.47 | 11.94 |   | 14.53 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #13 |
| 16 | Alice GUO Rennes CSG | RENNE | 25.93 | 12.26 |   | 14.67 | 2.33 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #16 |
| 17 | Chloé LUITTRE Amiens | AMIE | 24.47 | 11.40 |   | 13.07 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 18 | Agathe SAULOT Rouen ESPA | ESPAR | 23.67 | 10.00 |   | 14.67 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #9 |
| 19 | Berenice SMYCZINSKI Amiens | AMIE | 23.31 | 10.78 |   | 12.53 | 1.92 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #23 |
| 20 | Fanny BAJARD Rouen ESPA | ESPAR | 21.74 | 9.40 |   | 13.34 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.00 | #22 |
| 21 | Pauline REINERT Amnevillois SG | AMNE | 21.62 | 9.21 |   | 12.41 | 2.00 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #19 |
| 22 | Typhaine BELLET Amiens | AMIE | 20.58 | 10.38 |   | 11.20 | 1.75 | 1.17 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 04/04/2009 22:41