| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charline CHAUVIERE Courbevoie COC | COURB | 30.78 | 14.51 |   | 16.27 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #9 |
| 2 | Morgane BOUCHER Nantes | NANT | 29.79 | 14.59 |   | 15.20 | 1.92 | 1.83 | 2.17 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| 3 | Aurore LOUIS Rennes CSG | RENNE | 21.59 | 11.06 |   | 10.53 | 1.58 | 1.17 | 1.50 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| 4 | Mathilde HERMANT Asnieres Patinage | ASNIE | 20.93 | 10.79 |   | 10.14 | 1.58 | 1.17 | 1.42 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #10 |
| 5 | Lisa CARO Asnieres Patinage | ASNIE | 20.89 | 10.90 |   | 9.99 | 1.58 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #6 |
| 6 | Aurore PAGLIARELA Amnevillois SG | AMNE | 20.61 | 10.48 |   | 10.13 | 1.50 | 1.08 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| 7 | Léana SALES Patinage Artistique Briviste | BRIV | 19.29 | 9.82 |   | 9.47 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #17 |
| 8 | Marie-Amélie CHAMPCLAUX Patinage Artistique Briviste | BRIV | 19.06 | 8.92 |   | 10.14 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #13 |
| 9 | Mathilde DEBRACH Patinage Artistique Briviste | BRIV | 18.94 | 10.00 |   | 8.94 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #11 |
| 10 | Lauriane FALL Cergy CSG | CERG | 18.70 | 9.37 |   | 9.33 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #4 |
| 11 | Zahra ALLOUCHE Rouen ESPA | ESPAR | 17.70 | 9.43 |   | 8.27 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #18 |
| 12 | Daria OUSSATOV Amnevillois SG | AMNE | 17.58 | 9.58 |   | 8.00 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #12 |
| 13 | Noure FREDJ Nantes | NANT | 17.16 | 10.10 |   | 7.06 | 1.00 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #3 |
| 14 | Ambre MAZUEL Cergy CSG | CERG | 16.92 | 10.25 |   | 6.67 | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #15 |
| 15 | Lucile GALMICHE Annecy SG | ANN | 15.75 | 8.55 |   | 7.20 | 1.17 | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #14 |
| 16 | Camille CAPRON Amiens | AMIE | 14.33 | 7.13 |   | 7.20 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #5 |
| 17 | Chloe MIGUET Annecy SG | ANN | 9.20 | 4.80 |   | 4.40 | 0.67 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 04/04/2009 22:41