| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florent AMODIO Cergy CSG | CERG | 125.33 | 1 |
| 2 | Marc VAILLANT Francais Volant Paris | FVP | 105.95 | 2 |
| 3 | Florian LEJEUNE Cergy CSG | CERG | 79.87 | 3 |
| 4 | Tanguy LEPAGE Courbevoie COC | COURB | 78.47 | 4 |
| 5 | Francois MAYER Courbevoie COC | COURB | 70.80 | 5 |
Last Update: 05/04/2009 21:01