| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélinda JEREMIAH Evry | EVRY | 30.33 | 13.12 | 17.21 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Sandra RAMOND Asnières | ASNI | 25.39 | 12.39 | 14.00 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #13 | ||
| 3 | Darina BEAUCHER Neuilly sur Seine | NEUIL | 23.31 | 9.57 | 13.74 | 2.08 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Aurore COURTES Champigny | CHAM | 23.10 | 10.03 | 13.07 | 1.92 | 1.83 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Florine AUZOLLE Tours | TOURS | 18.12 | 7.46 | 10.66 | 1.58 | 1.25 | 1.08 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Hasini SARAM Franconville | FRAN | 17.11 | 7.11 | 10.00 | 1.58 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Samantha MAVINGA Saint Ouen | STOU | 17.05 | 7.98 | 9.07 | 1.33 | 1.25 | 0.92 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Coline KERIVEN Champigny | CHAM | 16.75 | 6.62 | 10.13 | 1.58 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Odyssée-Anne GAPIN Asnières | ASNI | 15.70 | 7.70 | 8.00 | 1.42 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Océane GLESSER CSG Cergy | CERG | 11.51 | 4.25 | 8.26 | 1.17 | 1.00 | 0.83 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | #3 | ||
| 11 | Elodie EUDINE Champigny | CHAM | 10.99 | 4.19 | 6.80 | 1.00 | 0.67 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Sarah PUIG Champigny | CHAM | 10.62 | 5.02 | 5.60 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #11 | ||
| 13 | Constance FEISTL Tours | TOURS | 9.82 | 4.96 | 7.86 | 1.17 | 1.08 | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 3.00 | #10 | ||
| 14 | Samantha RELOUZAT CSG Cergy | CERG | 6.49 | 1.95 | 4.54 | 0.67 | 0.50 | 0.50 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | #6 |
