







| résultats | |||||||||||
| MESSIEURS | |||||||||||
| PLACE | NOM | CLUB | SP TECH | SP COMPO | TOT SP | LIBRE TECH | LIBRE COMPO | TOT Libre | TOT PTS | ||
| 1 | JOUBERT Brian | CLUB FRANCE | 44,00 | 39,80 | 83,80 | 74,49 | 81,20 | 155,69 | 239,49 | ||
| 2 | PONSERO Yannick | ANNECY SG | 41,00 | 37,10 | 78,10 | 57,11 | 71,60 | 126,71 | 204,81 | ||
| 3 | CONTESTI Samuel | GAP AXEL | 38,60 | 35,20 | 73,80 | 56,62 | 70,60 | 126,22 | 200,02 | ||
| 4 | LUCINE Kim | ANNECY SG | 30,70 | 26,60 | 57,30 | 58,61 | 58,60 | 117,21 | 174,51 | ||
| 5 | VAILLANT Marc | CHAMPIGNY CSG | 31,26 | 23,25 | 54,51 | 58,75 | 50,50 | 108,25 | 162,76 | ||
| 6 | COLOT Jérémy | ATHIS PARAY PA | 30,26 | 26,55 | 55,81 | 49,41 | 55,50 | 103,91 | 159,72 | ||
| 7 | AMODIO Florent | CERGY CSG | 31,10 | 28,30 | 59,40 | 40,52 | 60,00 | 98,52 | 157,92 | ||
| 8 | PREVOTEAUX Jeremy | CHARLEVILLE MEZIERES CS | 27,22 | 26,45 | 53,67 | 46,82 | 48,60 | 95,42 | 149,09 | ||
| 9 | BRIANCON Alexandre | ANNECY SG | 25,80 | 21,65 | 47,45 | 50,31 | 43,80 | 94,11 | 141,56 | ||
| 10 | DJORJEVIC Damien | PARIS OLYMPIC CLUB | 20,92 | 27,65 | 47,57 | 41,66 | 54,30 | 93,93 | 141,53 | ||
| 11 | CIPRES Morgan | DAMMARIE CSG | 25,93 | 23,10 | 40,06 | 46,21 | 45,00 | 90,21 | 139,27 | ||
| 12 | CHAUVINEAU Benjamin | FRANÇAIS VOLANTS | 19,64 | 21,75 | 40,39 | 47,61 | 44,50 | 92,11 | 132,50 | ||
| 13 | KOCON Yannick | ATHIS PARAY PA | 26,58 | 24,40 | 50,58 | 33,34 | 48,10 | 81,44 | 132,42 | ||
| 14 | BOYADJI Christopher | FRANÇAIS VOLANTS | 21,78 | 21,55 | 41,33 | 44,04 | 43,20 | 86,24 | 127,57 | ||
| 15 | DROUIN Vianney | CHAMPIGNY CSG | 25,48 | 21,15 | 46,63 | 39,35 | 40,40 | 77,75 | 124,38 | ||
| 16 | MASSOT Bruno | CAEN ASCEL | 22,06 | 24,80 | 46,86 | 28,69 | 45,70 | 74,39 | 121,25 | ||
| 17 | BESSEGHIER Chafik | GRENOBLE METROPOLE CSG | 22,12 | 20,35 | 40,47 | 32,19 | 37,50 | 68,69 | 109,16 | ||
| 18 | DESLOT Yoann | GRENOBLE ISERE | FORFAIT | ||||||||
| 19 | PONSART Romain | CHARLEVILLE MEZIERES CS | FORFAIT | ||||||||
| 20 | PREAUBERT Alban | CHARLEVILLE MEZIERES CS | FORFAIT | ||||||||
| DAMES | |||||||||||
| PLACE | NOM | CLUB | SP TECH | SP COMPO | TOT SP | LIBRE TECH | LIBRE COMPO | TOT Libre | TOT PTS | ||
| 1 | CALVEZ Anne Sophie | RENNES CSG | 42,52 | 93,03 | 135,55 | ||||||
| 2 | DIDIER Candice | NANCY CPHNL | 43,62 | 77,69 | 121,31 | ||||||
| 3 | DUTERTRE Laura | ANNECY SG | 38,90 | 79,94 | 118,84 | ||||||
| 4 | CAGNON Julie | AMIENS PAT | 39,42 | 78,65 | 118,07 | ||||||
| 5 | BOBILLIER Nadège | ANNECY SG | 43,26 | 74,39 | 117,65 | ||||||
| 6 | SANESTI Vanessa | CHAMPIGNY CSG | 36,92 | 78,20 | 115,12 | ||||||
| 7 | DIDIER Gwendoline | COURBEVOIE CO | 43,04 | 68,99 | 112,03 | ||||||
| 8 | FORTIN Vincianne | SKATING CLUB VILLENAVE | 36,92 | 70,54 | 107,46 | ||||||
| 9 | DELOME SENSAT Caroline | MONTPELLIER PA | 35,84 | 56,83 | 92,67 | ||||||
| 10 | GENDREAU Charlotte | STADE POITEVIN | 34,14 | ||||||||
| 11 | PIGNE Victoria | ANNECY SG | 33,68 | ||||||||
| 12 | WEINBERGER Anna | CHAMPIGNY CSG | 33,04 | ||||||||
| 13 | DEPOUILLY Chloé | SKATING CLUB VILLENAVE | |||||||||
| 14 | FOUCHER Camille | SKATING CLUB VILLENAVE | 31,26 | 57,64 | 88,90 | ||||||
| COUPLES | |||||||||||
| PLACE | NOM | CLUB | SP TECH | SP COMPO | TOT SP | LIBRE TECH | LIBRE COMPO | TOT Libre | TOT PTS | ||
| 2 | CANAC Adeline / COIA Maximim | FRANÇAIS VOLANTS | 45,10 | ||||||||
| 1 | PLA Marylin/BONHEUR Yannick | FRANÇAIS VOLANTS | 43,36 | ||||||||
| 3 | CHATAIGNER Mélodie/ BOUZZINE Medhi | FRANÇAIS VOLANTS | 40,70 | ||||||||
| DANSE | |||||||||||
| 1 | I. DELOBEL/O. SCHOENFELDER | LYON CSG/LYON CSG | 97,83 | ||||||||
| 2 | N. PECHALAT/F. BOURZAT | LYON CSG/LYON CSG | 81,24 | ||||||||
| 3 | P. CARRON / MATHIEU JOST | LYON CSG / LYON CSG | 79,71 | ||||||||
| PATINAGE SYNCHRONISE | |||||||||||
| JUNIOR | |||||||||||
| BLACK DIAMS | COMPIEGNE CS | ||||||||||
| SENIOR | |||||||||||
| LES ATLANTIDES | BORDEAUX | ||||||||||
| LES ZOULOUS | LYON | ||||||||||
La dernière mise à jour de ce site date du 31/03/09