cergy qualifié pour la finale nationale à rouen le week-end de pâques dans les trois divisions. Félicitations aux patineurs
|
Résultats 3 Div Finale B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats 3 Div Finale A |
| Classement par Club | |||
| Place | Club | Points | |
| 1 | ASNI | 80 | |
| 2 | FRAN | 46 | |
| 3 | CERGY | 32 | |
| 4 | VIC | 31 | |
| 5 | FVP | 29 | |
| 6 | COUR | 18 | |
| JEUNE TALENT FILLE | |||
| Place | Nom | Club | Points Club |
| 1 | MARY Manon | FVP | 6 |
| 2 | LE CACHEUR Angélia | COUR | 4 |
| 3 | LESCURE Clémence | COUR | 2 |
| AVENIR FILLE | |||
| Place | Nom | Club | Points Club |
| 1 | SARZEDA Johanna | FRAN | 7 |
| 2 | HASSAN Lorine | ASNI | 5 |
| 3 | MIRICA Iulia | CERG | 3 |
| 4 | TARARAEVA Anastasia | FVP | 1 |
| AVENIR GARCON | |||
| Place | Nom | Club | Points Club |
| 1 | PINEL Clément | CERG | 5 |
| 2 | CLADIERE Sébastien | FRAN | 3 |
| MINIME FILLE | |||
| Place | Nom | Club | Points Club |
| 1 | BROSSARD Stacy | ASNI | 15 |
| 2 | BURYS Alexandra | ASNI | 13 |
| 3 | MERSCHARDT Séréna | FRAN | 11 |
| 4 | BONNARD Kelly | ASNI | 9 |
| 5 | ULLMANN Marine | CERG | 8 |
| 6 | HENRY Fiona | FRAN | 7 |
| 7 | HAURY Gwenaelle | CERG | 6 |
| 8 | MALGOIRE MEYER Christelle | VIC | 5 |
| 9 | ANDREAU Marine | FRAN | 4 |
| 10 | LE GALL Clémence | FVP | 3 |
| 11 | GUERRIER Laura | FVP | 2 |
| 12 | VAINIO Emiliy | FVP | 1 |
| 13 | GUYON Julie | COUR | 0 |
| 14 | SEBAG Chloé | CERG | 0 |
| 15 | RACCURT Delphine | COUR | 0 |
| 16 | MEOUCHI Agathe | COUR | 0 |
| MINIME GARCON | |||
| Place | Nom | Club | Points Club |
| 1 | MORROT Yoann | FRAN | 4 |
| NOVICE FILLE | |||
| Place | Nom | Club | Points Club |
| 1 | TAFIAL Aulwane | ASNI | 13 |
| 2 | WINNE Laury | ASNI | 11 |
| 3 | SERRE Jennifer | ASNI | 9 |
| 4 | GARSON-BESANCON Elodie | VIC | 7 |
| 5 | GOULDING Rosie | CERG | 6 |
| 6 | BENCHEKRI Mérième | VIC | 5 |
| 7 | JACQUES Adeline | FRAN | 4 |
| 8 | BARBIER Caroline | CERG | 3 |
| 9 | MESLIER Capucine | VIC | 2 |
| 10 | OBR Justine | CERG | 1 |
| NOVICE GARCON | |||
| Place | Nom | Club | Points Club |
| 1 | SIMON Adrien | COUR | 6 |
| 2 | DUVEAU Xavier | COUR | 4 |
| 3 | CHEVIGNARD Kevin | COUR | 2 |
| JUNIOR-SENIOR FILLE | |||
| Place | Nom | Club | Points Club |
| 1 | DEFRUIT Cécile | FVP | 9 |
| 2 | ORDAN Marie-Amélie | VIC | 7 |
| 3 | UN Nathalie | ASNI | 5 |
| 4 | SEMELLIER Marina | FVP | 3 |
| 5 | DIAMAND Déborah | VIC | 2 |
| 6 | HUREAU Fanny | VIC | 1 |
| JUNIOR-SENIOR GARCON | |||
| Place | Nom | Club | Points Club |
| 1 | AJASSE Ivan | FRAN | 6 |
| 2 | SOUQUET Paul | FVP | 4 |
| 3 | CHAUDESAYGUES Ludwig | VIC | 2 |
| resultats 2 ème Div finale A | resultats 2 ème Div finale B | |||||||||||
| Classement par Club | Classement par Club | |||||||||||
| Place | Club | POINTS | Place | Club | Pts | |||||||
| 1 | FVP | 37 | 1 | NEUILLY | 30 | |||||||
| 2 | CERGY | 35 | 2 | GARGES | 19 | |||||||
| 3 | ASNI | 30 | 3 | COLOMBES | 19 | |||||||
| 4 | COUR | 27 | 4 | DEUIL | 11 | |||||||
| AVENIR FILLE |
|
|||||||||||
| Place | Nom | Club | Points Club | Place | Nom | Club | Points Club | |||||
| 1 | HABECHIAN Méliné | FVP | 4.0 | 1 | GALFARD Marine | COLO | 6.0 | |||||
| AVENIR GARCON | 2 | LECAVELLIER Laurine | GARG | 4.0 | ||||||||
| Place | Nom | Club | Points Club | 3 | PLONKA Cassandre | NEUI | 2.0 | |||||
| 1 | BURYS Arthur | ASNI | 4.0 | AVENIR GARCON | ||||||||
| MINIME FILLE | Place | Nom | Club | Points Club | ||||||||
| Place | Nom | Club | Points Club | 1 | PETRARU Maxime | NEUI | 4.0 | |||||
| 1 | KISTLER Anastassia | FVP | 9.0 | MINIME FILLE | ||||||||
| 2 | MARY Jennifer | FVP | 7.0 | Place | Nom | Club | Points Club | |||||
| 3 | RAMOND Sarah | ASNI | 5.0 | 1 | FISHER Laura | COLO | 9.0 | |||||
| 4 | TAGAND Laurie | CERG | 3.0 | 2 | FERREIRA Laurine | NEUI | 7.0 | |||||
| 5 | BONTRON Alexia | COUR | 2.0 | 3 | CREPIN Manon | NEUI | 5.0 | |||||
| 6 | VALENZA Sandra-Eva | FVP | 1.0 | 4 | LEBOUCQ Lucie | GARG | 3.0 | |||||
| NOVICE FILLE | 5 | ANDRONY Marine | DEUI | 2.0 | ||||||||
| Place | Nom | Club | Points Club | 6 | LE BRUN Mélissa | DEUI | 1.0 | |||||
| 1 | CAPOULADE Carole | ASNI | 10.0 | NOVICE FILLE | ||||||||
| 2 | FERNANDES Laëtitia | CERG | 8.0 | Place | Nom | Club | Points Club | |||||
| 3 | SENE Mallory | FVP | 6.0 | 1 | CAMARDA Anaëlle | NEUI | 6.0 | |||||
| 4 | COLAGRANDE Alice | COUR | 4.0 | 2 | KOUADJOSSE Elodie | GARG | 4.0 | |||||
| 5 | LABARTHE Alexandra | COUR | 3.0 | 3 | BEZULOWSKY Timéa | COLO | 2.0 | |||||
| 6 | LOUPPE Elisa | FVP | 2.0 | JUNIOR DAME | ||||||||
| 7 | BARBERIS Margot | ASNI | 1.0 | Place | Nom | Club | Points Club | |||||
| NOVICE GARCON | 1 | CHRISTEL Olivia | NEUI | 6.0 | ||||||||
| Place | Nom | Club | Points Club | 2 | ASSUED Nancy | GARG | 4.0 | |||||
| 1 | LEJEUNE Florian | CERG | 7.0 | 3 | RICHEFEU Ludivine | COLO | 2.0 | |||||
| 2 | MAYER François | FVP | 5.0 | JUNIOR GARCON | ||||||||
| 3 | JACQUET Stéphane | CERG | 3.0 | Place | Nom | Club | Points Club | |||||
| 4 | COLLET Romain | CERG | 1.0 | 1 | COUTURIER Antonin | GARG | 4.0 | |||||
| JUNIOR DAME | SENIOR DAME | |||||||||||
| Place | Nom | Club | Points Club | Place | Nom | Club | Points Club | |||||
| 1 | GROGNET Coralie | COUR | 10.0 | 1 | BRACCIALI Amandine | DEUI | 4.0 | |||||
| 2 | DE PAIVA Laëtitia | CERG | 8.0 | séniors GARçON | ||||||||
| 3 | JOUVIN Margaux | COUR | 6.0 | Place | Nom | Club | Points Club | |||||
| 4 | PROY Magali | ASNI | 4.0 | 1 | DAVIN Arnaud | DEUI | 4.0 | |||||
| 5 | SOUVIGNE Charlotte | FVP | 3.0 | |||||||||
| 6 | CHOKKI Jeannette | ASNI | 2.0 | |||||||||
| 7 | JEHAN Elodie | ASNI | 1.0 | |||||||||
| JUNIOR GARCON | ||||||||||||
| Place | Nom | Club | Points Club | |||||||||
| 1 | CARDINAL Allan | CERG | 5.0 | |||||||||
| 2 | BOURDON Joffrey | ASNI | 3.0 | |||||||||
| SENIOR GARCON | ||||||||||||
| Place | Nom | Club | Points Club | |||||||||
| 1 | TOURNIERE Antony | COUR | 1.0 | |||||||||









Dernière mise à jour de ce site date du 09/09/09